ASCII table
Decimal, hex, binary, and character codes for ASCII.
Free · Browser-basedInspect Unicode code points and HTML numeric entities.
Files and tool inputs are processed on your device. Media access starts only after your action and browser permission.
Browse the reference table or choose a reference section.
Filter entries or change the Unicode starting point or table size.
Read the symbols and definitions alongside their stated limitations.
Inspect Unicode code points and HTML numeric entities. Reference entries and numeric tables are generated locally, with no remote document or account required.
Unicode glyphs depend on installed fonts. Math and electrical entries are educational references, not installation ratings or professional design specifications.
Browse the reference table or choose a reference section. Filter entries or change the Unicode starting point or table size. Read the symbols and definitions alongside their stated limitations.
Files and tool inputs are processed on your device. Media access starts only after your action and browser permission.
Files and tool inputs are processed on your device. Media access starts only after your action and browser permission.
Privacy details| Decimal | Hex | Binary | Character | HTML entity |
|---|---|---|---|---|
| 0 | U+0000 | 00000000 | NUL | � |
| 1 | U+0001 | 00000001 | SOH |  |
| 2 | U+0002 | 00000010 | STX |  |
| 3 | U+0003 | 00000011 | ETX |  |
| 4 | U+0004 | 00000100 | EOT |  |
| 5 | U+0005 | 00000101 | ENQ |  |
| 6 | U+0006 | 00000110 | ACK |  |
| 7 | U+0007 | 00000111 | BEL |  |
| 8 | U+0008 | 00001000 | BS |  |
| 9 | U+0009 | 00001001 | HT | 	 |
| 10 | U+000A | 00001010 | LF | |
| 11 | U+000B | 00001011 | VT |  |
| 12 | U+000C | 00001100 | FF |  |
| 13 | U+000D | 00001101 | CR | |
| 14 | U+000E | 00001110 | SO |  |
| 15 | U+000F | 00001111 | SI |  |
| 16 | U+0010 | 00010000 | DLE |  |
| 17 | U+0011 | 00010001 | DC1 |  |
| 18 | U+0012 | 00010010 | DC2 |  |
| 19 | U+0013 | 00010011 | DC3 |  |
| 20 | U+0014 | 00010100 | DC4 |  |
| 21 | U+0015 | 00010101 | NAK |  |
| 22 | U+0016 | 00010110 | SYN |  |
| 23 | U+0017 | 00010111 | ETB |  |
| 24 | U+0018 | 00011000 | CAN |  |
| 25 | U+0019 | 00011001 | EM |  |
| 26 | U+001A | 00011010 | SUB |  |
| 27 | U+001B | 00011011 | ESC |  |
| 28 | U+001C | 00011100 | FS |  |
| 29 | U+001D | 00011101 | GS |  |
| 30 | U+001E | 00011110 | RS |  |
| 31 | U+001F | 00011111 | US |  |
| 32 | U+0020 | 00100000 |   | |
| 33 | U+0021 | 00100001 | ! | ! |
| 34 | U+0022 | 00100010 | " | " |
| 35 | U+0023 | 00100011 | # | # |
| 36 | U+0024 | 00100100 | $ | $ |
| 37 | U+0025 | 00100101 | % | % |
| 38 | U+0026 | 00100110 | & | & |
| 39 | U+0027 | 00100111 | ' | ' |
| 40 | U+0028 | 00101000 | ( | ( |
| 41 | U+0029 | 00101001 | ) | ) |
| 42 | U+002A | 00101010 | * | * |
| 43 | U+002B | 00101011 | + | + |
| 44 | U+002C | 00101100 | , | , |
| 45 | U+002D | 00101101 | - | - |
| 46 | U+002E | 00101110 | . | . |
| 47 | U+002F | 00101111 | / | / |
| 48 | U+0030 | 00110000 | 0 | 0 |
| 49 | U+0031 | 00110001 | 1 | 1 |
| 50 | U+0032 | 00110010 | 2 | 2 |
| 51 | U+0033 | 00110011 | 3 | 3 |
| 52 | U+0034 | 00110100 | 4 | 4 |
| 53 | U+0035 | 00110101 | 5 | 5 |
| 54 | U+0036 | 00110110 | 6 | 6 |
| 55 | U+0037 | 00110111 | 7 | 7 |
| 56 | U+0038 | 00111000 | 8 | 8 |
| 57 | U+0039 | 00111001 | 9 | 9 |
| 58 | U+003A | 00111010 | : | : |
| 59 | U+003B | 00111011 | ; | ; |
| 60 | U+003C | 00111100 | < | < |
| 61 | U+003D | 00111101 | = | = |
| 62 | U+003E | 00111110 | > | > |
| 63 | U+003F | 00111111 | ? | ? |
| 64 | U+0040 | 01000000 | @ | @ |
| 65 | U+0041 | 01000001 | A | A |
| 66 | U+0042 | 01000010 | B | B |
| 67 | U+0043 | 01000011 | C | C |
| 68 | U+0044 | 01000100 | D | D |
| 69 | U+0045 | 01000101 | E | E |
| 70 | U+0046 | 01000110 | F | F |
| 71 | U+0047 | 01000111 | G | G |
| 72 | U+0048 | 01001000 | H | H |
| 73 | U+0049 | 01001001 | I | I |
| 74 | U+004A | 01001010 | J | J |
| 75 | U+004B | 01001011 | K | K |
| 76 | U+004C | 01001100 | L | L |
| 77 | U+004D | 01001101 | M | M |
| 78 | U+004E | 01001110 | N | N |
| 79 | U+004F | 01001111 | O | O |
| 80 | U+0050 | 01010000 | P | P |
| 81 | U+0051 | 01010001 | Q | Q |
| 82 | U+0052 | 01010010 | R | R |
| 83 | U+0053 | 01010011 | S | S |
| 84 | U+0054 | 01010100 | T | T |
| 85 | U+0055 | 01010101 | U | U |
| 86 | U+0056 | 01010110 | V | V |
| 87 | U+0057 | 01010111 | W | W |
| 88 | U+0058 | 01011000 | X | X |
| 89 | U+0059 | 01011001 | Y | Y |
| 90 | U+005A | 01011010 | Z | Z |
| 91 | U+005B | 01011011 | [ | [ |
| 92 | U+005C | 01011100 | \ | \ |
| 93 | U+005D | 01011101 | ] | ] |
| 94 | U+005E | 01011110 | ^ | ^ |
| 95 | U+005F | 01011111 | _ | _ |
| 96 | U+0060 | 01100000 | ` | ` |
| 97 | U+0061 | 01100001 | a | a |
| 98 | U+0062 | 01100010 | b | b |
| 99 | U+0063 | 01100011 | c | c |
| 100 | U+0064 | 01100100 | d | d |
| 101 | U+0065 | 01100101 | e | e |
| 102 | U+0066 | 01100110 | f | f |
| 103 | U+0067 | 01100111 | g | g |
| 104 | U+0068 | 01101000 | h | h |
| 105 | U+0069 | 01101001 | i | i |
| 106 | U+006A | 01101010 | j | j |
| 107 | U+006B | 01101011 | k | k |
| 108 | U+006C | 01101100 | l | l |
| 109 | U+006D | 01101101 | m | m |
| 110 | U+006E | 01101110 | n | n |
| 111 | U+006F | 01101111 | o | o |
| 112 | U+0070 | 01110000 | p | p |
| 113 | U+0071 | 01110001 | q | q |
| 114 | U+0072 | 01110010 | r | r |
| 115 | U+0073 | 01110011 | s | s |
| 116 | U+0074 | 01110100 | t | t |
| 117 | U+0075 | 01110101 | u | u |
| 118 | U+0076 | 01110110 | v | v |
| 119 | U+0077 | 01110111 | w | w |
| 120 | U+0078 | 01111000 | x | x |
| 121 | U+0079 | 01111001 | y | y |
| 122 | U+007A | 01111010 | z | z |
| 123 | U+007B | 01111011 | { | { |
| 124 | U+007C | 01111100 | | | | |
| 125 | U+007D | 01111101 | } | } |
| 126 | U+007E | 01111110 | ~ | ~ |
| 127 | U+007F | 01111111 | DEL |  |
| 128 | U+0080 | 10000000 | | € |
| 129 | U+0081 | 10000001 | |  |
| 130 | U+0082 | 10000010 | | ‚ |
| 131 | U+0083 | 10000011 | | ƒ |
| 132 | U+0084 | 10000100 | | „ |
| 133 | U+0085 | 10000101 | … | |
| 134 | U+0086 | 10000110 | | † |
| 135 | U+0087 | 10000111 | | ‡ |
| 136 | U+0088 | 10001000 | | ˆ |
| 137 | U+0089 | 10001001 | | ‰ |
| 138 | U+008A | 10001010 | | Š |
| 139 | U+008B | 10001011 | | ‹ |
| 140 | U+008C | 10001100 | | Œ |
| 141 | U+008D | 10001101 | |  |
| 142 | U+008E | 10001110 | | Ž |
| 143 | U+008F | 10001111 | |  |
| 144 | U+0090 | 10010000 | |  |
| 145 | U+0091 | 10010001 | | ‘ |
| 146 | U+0092 | 10010010 | | ’ |
| 147 | U+0093 | 10010011 | | “ |
| 148 | U+0094 | 10010100 | | ” |
| 149 | U+0095 | 10010101 | | • |
| 150 | U+0096 | 10010110 | | – |
| 151 | U+0097 | 10010111 | | — |
| 152 | U+0098 | 10011000 | | ˜ |
| 153 | U+0099 | 10011001 | | ™ |
| 154 | U+009A | 10011010 | | š |
| 155 | U+009B | 10011011 | | › |
| 156 | U+009C | 10011100 | | œ |
| 157 | U+009D | 10011101 | |  |
| 158 | U+009E | 10011110 | | ž |
| 159 | U+009F | 10011111 | | Ÿ |
| 160 | U+00A0 | 10100000 |   | |
| 161 | U+00A1 | 10100001 | ¡ | ¡ |
| 162 | U+00A2 | 10100010 | ¢ | ¢ |
| 163 | U+00A3 | 10100011 | £ | £ |
| 164 | U+00A4 | 10100100 | ¤ | ¤ |
| 165 | U+00A5 | 10100101 | ¥ | ¥ |
| 166 | U+00A6 | 10100110 | ¦ | ¦ |
| 167 | U+00A7 | 10100111 | § | § |
| 168 | U+00A8 | 10101000 | ¨ | ¨ |
| 169 | U+00A9 | 10101001 | © | © |
| 170 | U+00AA | 10101010 | ª | ª |
| 171 | U+00AB | 10101011 | « | « |
| 172 | U+00AC | 10101100 | ¬ | ¬ |
| 173 | U+00AD | 10101101 | | ­ |
| 174 | U+00AE | 10101110 | ® | ® |
| 175 | U+00AF | 10101111 | ¯ | ¯ |
| 176 | U+00B0 | 10110000 | ° | ° |
| 177 | U+00B1 | 10110001 | ± | ± |
| 178 | U+00B2 | 10110010 | ² | ² |
| 179 | U+00B3 | 10110011 | ³ | ³ |
| 180 | U+00B4 | 10110100 | ´ | ´ |
| 181 | U+00B5 | 10110101 | µ | µ |
| 182 | U+00B6 | 10110110 | ¶ | ¶ |
| 183 | U+00B7 | 10110111 | · | · |
| 184 | U+00B8 | 10111000 | ¸ | ¸ |
| 185 | U+00B9 | 10111001 | ¹ | ¹ |
| 186 | U+00BA | 10111010 | º | º |
| 187 | U+00BB | 10111011 | » | » |
| 188 | U+00BC | 10111100 | ¼ | ¼ |
| 189 | U+00BD | 10111101 | ½ | ½ |
| 190 | U+00BE | 10111110 | ¾ | ¾ |
| 191 | U+00BF | 10111111 | ¿ | ¿ |
| 192 | U+00C0 | 11000000 | À | À |
| 193 | U+00C1 | 11000001 | Á | Á |
| 194 | U+00C2 | 11000010 | Â | Â |
| 195 | U+00C3 | 11000011 | Ã | Ã |
| 196 | U+00C4 | 11000100 | Ä | Ä |
| 197 | U+00C5 | 11000101 | Å | Å |
| 198 | U+00C6 | 11000110 | Æ | Æ |
| 199 | U+00C7 | 11000111 | Ç | Ç |
| 200 | U+00C8 | 11001000 | È | È |
| 201 | U+00C9 | 11001001 | É | É |
| 202 | U+00CA | 11001010 | Ê | Ê |
| 203 | U+00CB | 11001011 | Ë | Ë |
| 204 | U+00CC | 11001100 | Ì | Ì |
| 205 | U+00CD | 11001101 | Í | Í |
| 206 | U+00CE | 11001110 | Î | Î |
| 207 | U+00CF | 11001111 | Ï | Ï |
| 208 | U+00D0 | 11010000 | Ð | Ð |
| 209 | U+00D1 | 11010001 | Ñ | Ñ |
| 210 | U+00D2 | 11010010 | Ò | Ò |
| 211 | U+00D3 | 11010011 | Ó | Ó |
| 212 | U+00D4 | 11010100 | Ô | Ô |
| 213 | U+00D5 | 11010101 | Õ | Õ |
| 214 | U+00D6 | 11010110 | Ö | Ö |
| 215 | U+00D7 | 11010111 | × | × |
| 216 | U+00D8 | 11011000 | Ø | Ø |
| 217 | U+00D9 | 11011001 | Ù | Ù |
| 218 | U+00DA | 11011010 | Ú | Ú |
| 219 | U+00DB | 11011011 | Û | Û |
| 220 | U+00DC | 11011100 | Ü | Ü |
| 221 | U+00DD | 11011101 | Ý | Ý |
| 222 | U+00DE | 11011110 | Þ | Þ |
| 223 | U+00DF | 11011111 | ß | ß |
| 224 | U+00E0 | 11100000 | à | à |
| 225 | U+00E1 | 11100001 | á | á |
| 226 | U+00E2 | 11100010 | â | â |
| 227 | U+00E3 | 11100011 | ã | ã |
| 228 | U+00E4 | 11100100 | ä | ä |
| 229 | U+00E5 | 11100101 | å | å |
| 230 | U+00E6 | 11100110 | æ | æ |
| 231 | U+00E7 | 11100111 | ç | ç |
| 232 | U+00E8 | 11101000 | è | è |
| 233 | U+00E9 | 11101001 | é | é |
| 234 | U+00EA | 11101010 | ê | ê |
| 235 | U+00EB | 11101011 | ë | ë |
| 236 | U+00EC | 11101100 | ì | ì |
| 237 | U+00ED | 11101101 | í | í |
| 238 | U+00EE | 11101110 | î | î |
| 239 | U+00EF | 11101111 | ï | ï |
| 240 | U+00F0 | 11110000 | ð | ð |
| 241 | U+00F1 | 11110001 | ñ | ñ |
| 242 | U+00F2 | 11110010 | ò | ò |
| 243 | U+00F3 | 11110011 | ó | ó |
| 244 | U+00F4 | 11110100 | ô | ô |
| 245 | U+00F5 | 11110101 | õ | õ |
| 246 | U+00F6 | 11110110 | ö | ö |
| 247 | U+00F7 | 11110111 | ÷ | ÷ |
| 248 | U+00F8 | 11111000 | ø | ø |
| 249 | U+00F9 | 11111001 | ù | ù |
| 250 | U+00FA | 11111010 | ú | ú |
| 251 | U+00FB | 11111011 | û | û |
| 252 | U+00FC | 11111100 | ü | ü |
| 253 | U+00FD | 11111101 | ý | ý |
| 254 | U+00FE | 11111110 | þ | þ |
| 255 | U+00FF | 11111111 | ÿ | ÿ |
Reference tables are generated locally. Unicode display depends on your installed fonts; unassigned code points may have no visible glyph.